一、专业培养目标
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美、劳全面发展,拥有较高的思想道德修养、科学文化素质和社会责任感,具有扎实的数理基础,较好的外语和计算机技术运用能力,掌握数字媒体技术专业的基本理论与技术、计算机技术以及数字媒体法律法规等方面的知识,能运用所学知识与技能去分析和解决相关的实际问题,具有基本的综合业务素质、较强的实践、创新与知识更新能力,可以在政府、国防、金融、公安和商业等部门从事数字媒体产品研发与设计、数字媒体技术咨询与评估服务、数字媒体技术教育、数字媒体管理等工作的复合应用型人才。
二、专业培养规格和要求
学生主要运用数字媒体技术基本理论及专业知识,接受数字媒体的软件开发与设计制作的基本训练,具有新媒体艺术创作能力以及面向新型的数字媒体研究与开发的综合知识技能。
三、学生应获得的知识与能力
毕业应获得以下几方面的知识与能力:
1. 素质要求
(1)思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
(2)文化素质:具有一定的文化修养,既要具有一定的中华民族传统优秀文化的修养,也要具有一定的近现代世界文化的修养。
(3)专业素质:掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新意识和严谨的科学素养;具有较好数字媒体技术专业的基础知识,为以后的自主创新设计与协作开发打下良好基础。
(4)身心素质:具有较好的身体素质和心理素质,乐观向上的生活态度。
2.知识要求
(1)工具性知识:
①要求学生基本掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。
②要求学生掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作、程序设计和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅和检索技能。
③要求学生至少熟练掌握一至两门数字媒体制作工具和一门高级程序设计语言。
(2)人文社会科学知识:
①要求学生能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。
②要求学生有一定的人文艺术修养、审美趣味和鉴赏力;掌握创造性思维的方法、技巧和一定的交际能力。
③具有一定的经营管理意识;掌握一定的合作技巧及管理技术和经济分析工具。
④初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
(3)自然科学知识:
具有较扎实的数学基础和一定的物理学基础知识。
(4)艺术基础知识:
熟练掌握素描、色彩、构成、动画、摄影、音乐等基础知识。
(5)专业知识:
具有扎实的计算机组织与体系结构、操作系统、程序设计基础、人机交互、图形学与可视化计算等基础知识,熟悉软件工程相关知识。
熟练掌握数字信息获取技术、数字媒体处理技术、数字媒体管理技术及数字媒体再现技术的相关专业知识。主要包括以下方面:模拟媒体信息数字化处理技术、音视频获取技术、图形信息获取技术、非线性编辑、特技特效处理、各种制图工具的使用、三维建模技术、高级语言编程、数字内容智能处理、三维显示技术、人机交互技术、虚拟现实及动画技术。
3.能力要求
(1)具有坚实的数理基础,较好的人文社会科学基础,较强的英语综合能力;
(2)了解本学科前沿和发展趋势,具有掌握新知识和新技术的能力;
(3)具有良好的科学研究和实践能力,较强的知识创新能力;
(4)具备较强的管理能力、沟通表达能力和专利产权意识;
(5)具备较强的数字媒体产品技术开发能力和媒体产品创意设计及制作能力;
四、专业核心课程
马克思主义基本原理、大学英语、C语言程序设计、数据结构、计算机图形学、数字图像处理、动画原理与设计、计算机游戏开发与OpenGL。
五、学制与学位
(一)学制
基本学制为四年。
(二)授予学位
工学学士。
六、学时学分分配及毕业学分要求
数字媒体技术专业学时学分分配表
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占课内总学时的比例(%) |
必修课 | 公共课 | —— | 676 | 36 | 33.6 |
学科基础课 | —— | 264 | 16.5 | 13.1 |
专业基础课 | —— | 192 | 12 | 9.6 |
专业课 | —— | 208 | 13 | 10.3 |
合计 | —— | 1340 | 77.5 | 66.6 |
选修课 | 公共选修课 | —— | 96 | 6 | 4.8 |
专业选修课 | —— | 576 | 36 | 28.6 |
合计 | —— | 672 | 42 | 33.4 |
课内理论总学时(学分) | —— | 1628 | 95.5 | 80.9 |
课内实验总学时(学分) | —— | 384 | 24 | 19.1 |
合计课内总学时(学分) | —— | 2012 | 119.5 | 100 |
|
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占总学分的比例(%) |
入学教育 | 1周 | —— | —— | 不计入总学时(学分) |
毕业教育 | 1周 | —— | —— | 不计入总学时(学分) |
美育教育实践 | —— | —— | 2 | 不计入总学时(学分) |
军训 | 2周 | —— | 2 | 1.3 |
心理健康教育课实践教学 | 0.5周 | —— | 0.5 | 0.3 |
思想政治理论课实践教学 | —— | —— | 2 | 1.3 |
耕读劳动教育实践 | 0.5周 | —— | 0.5 | 0.3 |
其他课程实践教学 | 13周 | —— | 13 | 8.4 |
创新创业与第二课堂实践 | —— | —— | 6 | 3.9 |
毕业实习 | 8周 | —— | 4 | 2.6 |
毕业论文 | 8周 | —— | 8 | 5.1 |
课外实践教学总学分 | —— | —— | 36 | 23.2 |
课内实验教学与 课外实践教学总学分 | —— | —— | 60 | 38.6 |
课内总学分与课外实践教学总学分合计 | —— | —— | 155.5 | 100 |
本专业学生毕业应取得最低学分为155.5学分,其中必修课77.5学分,选修课最低42学分,课外实践教学36学分。在选修课学分中,农业科学与技术类、人文社科类、经济与管理类和艺术与体育类等公共选修课不低于6学分,专业类选修课不得低于36学分。
本专业教学计划课内总学时为2012学时(119.5学分),其中必修课1340学时,占总学时的66.6%,选修课672学时,占总学时的33.4%;课外实践教学累计36学分,约占总学分的23.2%。实践教学环节(包括课程实验、专业教学实习等实践教学)共60学分,占总学分的38.6%。
数字媒体技术专业各学期学分分配表
学期 | 必修课(学分) | 选修课(学分) | 实践教学(学分) | 学期学分小计 | 公选课 |
公共课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 必选课 | 任选课 |
第一学期 | 11.25 | 4.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.75 | 25.5 | 6 |
第二学期 | 9.25 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 23.5 |
第三学期 | 6.75 | 6 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 3.75 | 23 |
第四学期 | 6.75 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 3 | 0.75 | 19 |
第五学期 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 5 | 2.75 | 16.5 |
第六学期 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2.75 | 16 |
第七学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.75 | 17 |
第八学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 9 |
合计 | 36 | 16.5 | 12 | 13 | 19 | 17 | 36 | 149.5 | 6 |
七、必修课程教学计划安排表
数字媒体技术专业公共课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
| 中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
| 思想道德与法治 | Morality and Basic Laws | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 2 | 考试 |
| 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maosim and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
| 形势与政策 | Position and Policy | 2.0 | 64 | 64 | 0 | 1-8 | 考查 |
| 大学英语Ⅰ | College English I | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 考试 |
| 大学英语Ⅱ | College English Ⅱ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 考试 |
| 大学英语Ⅲ | College English Ⅲ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考试 |
| 大学英语Ⅳ | College English Ⅳ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
| 大学语文 | College Chinese Language and Literature | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
| 大学体育 | Physical Education | 4.0 | 128 | 128 | 0 | 1-4 | 考查 |
| 军事理论 | Military theory | 1.5 | 28 | 28 | 0 | 1 | 考查 |
| 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | Career Guidance Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
| 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | Career Guidance Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 |
| 创新创业基础 | The Foundation for Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考查 |
| 大学生心理健康教育 | The psychological health education of College Students | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
| 耕读劳动教育 | Labour Education | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
| 公共课学分(学时)合计 | 36 | 676 | 676 | 0 | | |
数字媒体技术专业学科基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
| 高等数学D1 | Advanced Mathematics D1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 考试 |
| 高等数学D2 | Advanced Mathematics D2 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
| 线性代数A | Linear Algebra A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考试 |
| 概率论与数理统计 | Probability and Statistics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 3 | 考试 |
| 大学物理C | University Physics C | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
学科基础课学分(学时)合计 | 16.5 | 264 | 264 | 0 | | |
数字媒体技术专业基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
| C语言程序设计 | C Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 |
| 造型基础 | Modeling basis | 3 | 48 | 16 | 32 | 2 | 考查 |
| 数据结构 | Data Structure | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 | 考试 |
| 数据库系统原理 | Principles of Database System | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 3 | 考试 |
专业基础课学分(学时)合计 | 12 | 192 | 112 | 80 | | |
数字媒体技术专业课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
| 数字图像处理 | Digital Image Processing | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 4 | 考试 |
| 计算机组成原理 | Computer Organization | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考查 |
| 计算机图形学 | Computer Graphics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 5 | 考查 |
| 计算机游戏开发与OpenGL | Computer Game Development and OpenGL | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考查 |
| 动画原理与设计 | Animation principle and design | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考试 |
专业课学分(学时)合计 | 13 | 208 | 128 | 80 | | |
八、选修课程教学计划安排表
数字媒体技术专业选修课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 选课 要求 |
合计 | 理论 | 实验 |
| 数字媒体技术导论 | Introduction to Digital Media Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 考试 | 必修 |
| 设计构成 | Design constitution | 4 | 64 | 32 | 32 | 3 | 考试 | 必修 |
| 离散数学 | Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考查 | 必修 |
| 视频编导与制作 | Video editing and production | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | 考试 | 必修 |
| 操作系统 | Operating System | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 | 必修 |
| 人机交互 | Human-Computer Interaction | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | 必修 |
| 文献检索与利用 | Literature Searching and Applications | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | 必修 |
| 面向对象技术与C++语言 | Object Oriented Technology and C++ | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 选修 |
| 计算机网络技术 | Computer networking technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 选修 |
| MFC编程 | MFC | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考试 | 选修 |
| Maya基础与建模 | Maya basics and modeling | 3 | 48 | 16 | 32 | 4 | 考查 | 选修 |
| 剧本创作 | Script writing | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | 选修 |
| 场景设计与表示 | Scene design and representation | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 | 选修 |
| 数字摄影摄像 | Digital Camera Operation and Photographing | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 选修 |
| Java程序设计 | Java Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | 选修 |
| 动画编辑技术 | Animation editing technology | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 选修 |
| WUI界面设计 | Wui Interface Design | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 选修 |
| 漫画与漫塑 | Comics and Mansu | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 选修 |
| Photoshop | Photoshop | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | 考试 | 选修 |
| 数字视频后期制作 | Digital Video Post-Production | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | 选修 |
| 专业英语 | Professional English | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | 选修 |
| 人工智能 | Artificial intelligence | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 选修 |
| Python程序设计 | Python Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考查 | 选修 |
| 教育学 | Education science | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 选修 |
| 音乐鉴赏与数字音乐实践 | Music Appreciation and Digital Music Practice | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考查 | 选修 |
| 手机APP设计 | APP Design | 3 | 48 | 16 | 32 | 7 | 考查 | 选修 |
| 现代教育技术 | Modern Education Technology | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 考试 | 选修 |
| 数字前沿技术讲座 | Lecture on Digital Frontier Technology | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | 选修 |
| 网页制作 | Web Development | 3 | 48 | 16 | 32 | 7 | 考查 | 选修 |
| 数字媒体资源管理 | Digital Media Resource Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | 选修 |
| 影视视听语言 | Film and Television Audio-Visual Language | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 7 | 考查 | 选修 |
| 心理学基础 | Psychology foundation | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | 选修 |
| 软件工程 | Software Engineering | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | 考查 | 选修 |
专业选修课学分合计 | 约36 | | | | 2-7 | | |
公共选修课学分合计 | 6 | | | | 2—7 | | |
选修课学分合计 | 42 | |
九、实践教学计划安排表
数字媒体技术专业实践教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
| 入学教育 | Entrance Education | | 1 | 1 | 考查 | 不计入毕业总学分 |
| 毕业教育 | Graduation Education | | 1 | 8 | 考查 | 不计入毕业总学分 |
| 美育教育实践 | Aesthetic Education Practice | 2 | | | 考查 | 不计入毕业总学分 |
| 军训 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 考查 | |
| 心理健康教育课 实践教学 | Mental Health of College Students Educational Practice | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
| 思想政治理论课 实践教学 | Practice of Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2 | | 3 | 考查 | |
| 耕读劳动教育实践 | Labor Education | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
| 创新创业与第二课堂实践 | Innovation and Entrepreneurship and Second Classroom Practice | 6 | | 1-8 | 考查 | |
| C语言程序设计教学实习 | Teaching Practice of C language programming | 1 | 1 | 1 | 考查 | |
| 数据结构教学实习 | Data structure Teaching Practice | 1 | 1 | 2 | 考查 | |
| 面向对象设计与C++语言教学实习 | Object Oriented Design and C + + Language Teaching Practice | 1 | 1 | 3 | 考查 | |
| 数字摄影摄像教学实习 | Teaching Practice of Digital Photography | 1 | 1 | 5 | 考查 | |
| 视频编导与制作教学实习 | Teaching Practice of Video Editing, Directing and Production | 1 | 1 | 5 | 考查 | |
| 数字视频后期制作教学实习 | Teaching Practice of Digital Video Post-Production | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
| 计算机游戏开发与OpenGL教学实习 | Computer Game Development and OpenGL Teaching Practice | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
| 手机APP设计教学实习 | App Design Teaching Practice | 1 | 1 | 7 | 考查 | |
| 网页制作教学实习 | Teaching Practice of Web Page Development | 1 | 1 | 7 | 考查 | |
| 专业实习 | Professional practice | 4 | 4 | 7 | 考查 | |
| 毕业实习 | Graduation practice | 4 | 8 | 7 | 考查 | |
| 毕业论文 | Graduation Dissertation | 8 | 8 | 8 | 考查 | |
实践教学学分合计 | 36 | | | | |